PLAYER RANKING 2019
La classifica individuale o Player Ranking 2019 elegge il miglior tennista della stagione, solitamente è colui che ottiene più risultati durante l’anno e che riesce a mantenere una certa regolarità di gioco in tutti i tornei, nell’ultima annata 2018 è stato Alessandro Gardella ad aggiudicarsi questo prestigioso titolo. Si qualificano per il MASTER 2020 di singolare, Mascherpa, Pacchiarini, Vecchio e Villa (già nei gironi) Pagani, De Santis, Gobetti, Sala, Bonazza, Del Buono, Vicentini e Cantoni. TENNIS PAVIA, TENNIS PAVESE
CLASSIFICA PLAYER TENNISCUP 2019 DEFINITIVA
BONUS Per l'attribuzione dei punteggi nel CAMPIONATO di CHIUSURA :
40 PUNTI = Bonus Plus vittoria FINALE.
70 PUNTI = Bonus raggiungimento FINALE.
40 PUNTI = Bonus sconfitta nelle SEMIFINALI.
25 PUNTI = Bonus sconfitta nei QUARTI.
20 PUNTI = Bonus PRIMO POSTO nel girone.
10 PUNTI = Bonus SECONDO POSTO nel girone.
5 PUNTI = Bonus TERZO POSTO nel girone.
1° | MASCHERPA Marco | 1400 | 17 | +35 |
2° | PACCHIARINI Tino | 1080 | 12 | +18 |
3° | VECCHIO Dante | 975 | 12,5 | +14 |
4° | VILLA Mauro | 960 | 12,5 | +10 |
5° | PAGANI Gianni |
935 | 12 | +10 |
6° | VICENTINI Sergio | 925 | 12,5 | +11 |
7° | GOBETTI Stefano | 920 | 13 | +8 |
8° | DE SANTIS Pasqualino | 880 | 12,5 | +15 |
9° | SALA Gianluca | 845 | 11,5 | -4 |
10° | BONAZZA Fabrizio | 835 | 10,5 | +4 |
11° | DEL BUONO Antonio | 810 | 13 | +21 |
12° | CANTONI Alessandro | 780 | 13 | -5 |
13° | NUMERATI Beppe |
720 | 7 | +16 |
14° | INGRASSIA Marco | 705 | 9 | +7 |
15° | POLDI Andrea | 555 | 10,5 | -2 |
16° | CALLEGARI Giorgio | 550 | 6,5 | +22 |
17° | GRIFFINI Daniele | 545 | 6,5 | +37 |
18° | GARDELLA Alessandro | 540 | 9,5 | +8 |
19° | TAVERNA Massimo | 530 | 8 | +7 |
20° | VITALI Paolo | 505 | 8,5 | +0 |
21° | VIGO Paolo | 450 | 7 | +6 |
22° | NASCIMBENE Mattia | 445 | 10 | -7 |
23° | CAMPANA Francesco | 410 | 7,5 | +1 |
24° | STORINI Luigi | 385 | 9 | -16 |
25° | SCHIAPPELLI Marco | 355 | 5 | +12 |
26° | TRABATTI Roberto | 345 | 4 | +10 |
27° | BERTOLI Davide | 340 | 9 | -21 |
28° | DACCO’ Paride | 295 | 10,5 | -34 |
29° | MORELLO Vito | 290 | 6 | -2 |
30° | GUIDA Lorenzo | 235 | 4 | +0 |
31° | MANARA Davide | 220 | 6,5 | -13 |
32° | ZAMAI Massimo | 210 | 8 | -7 |
33° | MARZARI Eugenio | 190 | 6,5 | -21 |
34° | ARMENTANO Giuseppe | 175 | 4 | -1 |
35° | MAZZOCCHI Marco | 150 | 1,5 | +6 |
36° | MONDINI David | 150 | 8 | -18 |
37° | REBECCHI Cesare | 150 | 8,5 | -25 |
38° | SUMA Vittorino | 120 | 7,5 | -31 |
39° | ROVATI Roberto | 105 | 1,5 | -5 |
40° | ROVERSI Paolo | 105 | 3 | -11 |
41° | PASSALACQUA Roberto | 100 | 2 | -7 |
42° | MUZZIO Marco | 100 | 5,5 | -18 |
43° | CAPPELLETTI Fabio | 80 | 5 | -7 |
44° | SACCHI Simone | 55 | 2,5 | -3 |
45° | NICOLI Matteo | 50 | 1,5 | +3 |
46° | ANDREONI Roberto | 30 | 1 | -4 |
47° | CORTESI Daniele | 20 | 1 | -9 |
CLASSIFICA DOPPIO TENNISCUP 2019 DEFINITIVA
1° | MASCHERPA Marco | 510 | 11 | 8 V |
2° | VECCHIO Dante | 360 | 9 | 6 V |
3° | VILLA Mauro | 340 | 9 | 6 V |
4° | GRIFFINI Daniele | 330 | 5 | 5 V |
5° | DEL BUONO Antonio | 330 | 7 | 5 V |
6° | NASCIMBENE Mattia | 260 | 5 | 4 V |
7° | VICENTINI Sergio | 260 | 6 | 5 V |
8° | DE SANTIS Pasqualino | 240 | 8 | 4 V |
9° | PACCHIARINI Tino | 200 | 7 | 4 V |
10° | CANTONI Alessandro | 200 | 6 | 4 V |
11° | TAVERNA Massimo | 170 | 5 | 3 V |
12° | BERTOLI Davide | 170 | 6 | 3 V |
13° | GOBETTI Stefano | 150 | 7 | 3 V |
14° | CAMPANA Francesco | 150 | 4 | 3 V |
15° | PAGANI Gianni | 150 | 7 | 3 V |
Tags: Alessandro Cantoni Alessandro Gardella Andrea Poldi Beppe Numerati Cesare Rebecchi Daniele Griffini Dante Vecchio David Mondini Eugenio Marzari Fabio Cappelletti Gianluca Sala Gianni Pagani Giorgio Callegari La STAGIONE di TENNISCUP 2019 Lorenzo Guida Luigi Storini Marco Mascherpa Massimo Zamai Matteo Nicoli Mattia Nascimbene Paolo Roversi Paolo Vigo Paolo Vitali Paride Daccò Pasqualino De Santis Pavia Tennis Roberto Rovati Stefano Gobetti Tennis Pavese Tennis Pavia Tennisti Pavesi