TABELLONE e CALENDARIO del CAMPIONATO di CHIUSURA 2022
- 29 Settembre 2022
- La STAGIONE 2022
Dopo la 33° edizione del Torneo Giallo la stagione di Tenniscup continua con l’ultimo torneo dell’anno, il CAMPIONATO di CHIUSURA che prenderà il via mercoledì 5 ottobre e terminerà venerdì 11 novembre nella nuova formula MIXED con 24 player uomini e 8 Player donne, 8 team e 11 serate, di seguito i due “Round Stage”, dedicati a Serena WILLIAMS e Roger FEDERER, che porteranno quattro team alle semifinali, di seguito i team e i match del campionato. I match avranno inizio alle ORE 20 il mercoledì e alle ORE 20.30 il venerdì.
———- FINALE ———-
Match #FIN – Ven 11 Novembre – ore 20.30 | ||
Match #FIN | VITALI – MONDINI – VIGO – SCABINI Vs OMODEO – PAGANI – REBECCHI – PASSONI | Score |
Ven 11 Nov | MONDINI Vs PAGANI | 6-2 |
Ven 11 Nov | VIGO Vs REBECCHI | 6-7 |
Ven 11 Nov | VITALI / SCABINI Vs OMODEO / PASSONI | 3-6 |
———- SEMIFINALI ———-
Match #SEMI1 – Lun 31 Ottobre – ore 20 | ||
Match #SEMI1 | VITALI – POLDI* – TAVERNA – POZZI Vs OMODEO – PAGANI – REBECCHI – PASSONI | Score |
Lun 31 Ott | TAVERNA Vs REBECCHI | 6-4 |
Lun 31 Ott | POLDI* Vs PAGANI | 3-6 |
Lun 31 Ott | VITALI / POZZI Vs OMODEO / PASSONI | 3-6 |
Match #SEMI2 – Ven 4 Novembre – ore 20.30 | ||
Match #SEMI2 | VITALI* – MONDINI* – VIGO – SCABINI Vs CALLEGARI – NASCIMBENE – CAPPELLETTI – CODELUPPI | Score |
Ven 4 Nov | VIGO Vs CAPPELLETTI | 6-1 |
Ven 4 Nov | MONDINI* Vs NASCIMBENE | 6-2 |
Ven 4 Nov | VITALI* / SCABINI Vs CALLEGARI / CODELUPPI | 6-7 |
———- 2° ROUND STAGE “Roger FEDERER” ———-
Match #B1 – Mer 19 Ottobre – ore 20 | ||
Match #B1 | DE SANTIS – MONDINI – PACCHIARINI – MUZZIO Vs CALLEGARI – PAGLIANO* – CAPPELLETTI – CODELUPPI | Score |
Mer 19 Ott | PACCHIARINI Vs CAPPELLETTI | 6-0 |
Mer 19 Ott | MONDINI Vs PAGLIANO* | 2-6 |
Mer 19 Ott | DE SANTIS / MUZZIO Vs CALLEGARI / CODELUPPI | 1-6 |
Match #B2 – Ven 21 Ottobre – ore 20.30 | ||
Match #B2 | VECCHIO – MANARA – PACCHIARINI* Vs OMODEO – REBECCHI – PAGANI | Score |
Ven 21 Ott | MANARA Vs PAGANI | 2-6 |
Ven 21 Ott | PACCHIARINI* Vs REBECCHI | 6-0 |
Ven 21 Ott | VECCHIO / PACCHIARINI* Vs OMODEO / PAGANI | 3-6 |
Match #B3 – Lun 24 Ottobre – ore 21 | ||
Match #B3 | GIACOMETTI- MASCHERPA – GARDELLA – LOVISETTO Vs DE SANTIS* – POLDI – BERTOLI – VITTORIO | Score |
Lun 24 Ott | GARDELLA Vs POLDI | 2-6 |
Lun 24 Ott | GIACOMETTI Vs DE SANTIS* | 6-3 |
Lun 24 Ott | MASCHERPA / LOVISETTO Vs BERTOLI / VITTORIO | 7-6 |
Match #B4 – Ven 28 Ottobre – ore 20.30 | ||
Match #B4 | TRIONI – SALA – VIGO – SCABINI Vs VITALI – SPEDICATO – TAVERNA – POZZI | Score |
Ven 28 Ott | VIGO Vs TAVERNA | 6-4 |
Ven 28 Ott | TRIONI Vs VITALI | 1-6 |
Ven 28 Ott | SALA / SCABINI Vs SPEDICATO / POZZI | 6-7 |
———- 1° ROUND STAGE “Serena WILLIAMS” ———-
Match #A1 | TRIONI – SALA – VIGO – SCABINI Vs DESANTIS – MONDINI – PACCHIARINI – MUZZIO (3-0) | Score |
Mer 5 Ott | TRIONI Vs DE SANTIS | 6-1 |
Mer 5 Ott | SALA Vs MONDINI | 7-5 |
Mer 5 Ott | VIGO / SCABINI Vs PACCHIARINI / MUZZIO | 7-6 |
Match #A2 | VITALI – SPEDICATO – TAVERNA – POZZI Vs CALLEGARI – NASCIMBENE – CAPPELLETTI – CODELUPPI (2-2) | Score |
Ven 7 Ott | SPEDICATO Vs NASCIMBENE | 6-1 |
Ven 7 Ott | VITALI Vs CALLEGARI | 6-4 |
Ven 7 Ott | TAVERNA / POZZI Vs CAPPELLETTI / CODELUPPI | 2-6 6-7 |
Match #A3 | GIACOMETTI – MASCHERPA – GARDELLA – LOVISETTO Vs VECCHIO – MANARA – MARCHESI – MANGIAGALLI (2-2) | Score |
Mer 12 Ott | MASCHERPA Vs MANARA | 6-4 |
Mer 12 Ott | GIACOMETTI Vs VECCHIO | 7-5 |
Mer 12 Ott | GARDELLA / LOVISETTO Vs MARCHESI / MANGIAGALLI | 0-6 1-6 |
Match #A4 | DELBUONO – POLDI – BERTOLI – VITTORIO Vs OMODEO – REBECCHI – PAGANI – GUANZIROLI (2-2) | Score |
Ven 14 Ott | BERTOLI Vs PAGANI | 5-7 |
Ven 14 Ott | DEL BUONO Vs OMODEO | 1-6 |
Ven 14 Ott | POLDI / VITTORIO Vs REBECCHI / GUANZIROLI | 6-4 6-4 |
Dopo la 33° edizione del Torneo Giallo la stagione di Tenniscup continua con l’ultimo torneo dell’anno, il CAMPIONATO di CHIUSURA che prenderà il via mercoledì 5 ottobre e terminerà venerdì 11 novembre nella nuova formula MIXED con 24 player uomini e 8 Player donne, 8 team e 11 serate, di seguito i due “Round Stage”, dedicati a Serena WILLIAMS e Roger FEDERER, che porteranno quattro team alle semifinali, di seguito i team e i match del campionato. I match avranno inizio alle ORE 20 il mercoledì e alle ORE 20.30 il venerdì.
———- FINALE ———-
Match #FIN – Ven 11 Novembre – ore 20.30 | ||
Match #FIN | VITALI – MONDINI – VIGO – SCABINI Vs OMODEO – PAGANI – REBECCHI – PASSONI | Score |
Ven 11 Nov | MONDINI Vs PAGANI | 6-2 |
Ven 11 Nov | VIGO Vs REBECCHI | 6-7 |
Ven 11 Nov | VITALI / SCABINI Vs OMODEO / PASSONI | 3-6 |
———- SEMIFINALI ———-
Match #SEMI1 – Lun 31 Ottobre – ore 20 | ||
Match #SEMI1 | VITALI – POLDI* – TAVERNA – POZZI Vs OMODEO – PAGANI – REBECCHI – PASSONI | Score |
Lun 31 Ott | TAVERNA Vs REBECCHI | 6-4 |
Lun 31 Ott | POLDI* Vs PAGANI | 3-6 |
Lun 31 Ott | VITALI / POZZI Vs OMODEO / PASSONI | 3-6 |
Match #SEMI2 – Ven 4 Novembre – ore 20.30 | ||
Match #SEMI2 | VITALI* – MONDINI* – VIGO – SCABINI Vs CALLEGARI – NASCIMBENE – CAPPELLETTI – CODELUPPI | Score |
Ven 4 Nov | VIGO Vs CAPPELLETTI | 6-1 |
Ven 4 Nov | MONDINI* Vs NASCIMBENE | 6-2 |
Ven 4 Nov | VITALI* / SCABINI Vs CALLEGARI / CODELUPPI | 6-7 |
— 2° ROUND STAGE “Roger FEDERER” —
Match #B1 – Mer 19 Ottobre – ore 20 | ||
Match #B1 | DE SANTIS – MONDINI – PACCHIARINI – MUZZIO Vs CALLEGARI – PAGLIANO* – CAPPELLETTI – CODELUPPI | Score |
Mer 19 Ott | PACCHIARINI Vs CAPPELLETTI | 6-0 |
Mer 19 Ott | MONDINI Vs PAGLIANO* | 2-6 |
Mer 19 Ott | DE SANTIS / MUZZIO Vs CALLEGARI / CODELUPPI | 1-6 |
Match #B2 – Ven 21 Ottobre – ore 20.30 | ||
Match #B2 | VECCHIO – MANARA – PACCHIARINI* Vs OMODEO – REBECCHI – PAGANI | Score |
Ven 21 Ott | MANARA Vs PAGANI | 2-6 |
Ven 21 Ott | PACCHIARINI* Vs REBECCHI | 6-0 |
Ven 21 Ott | VECCHIO / PACCHIARINI* Vs OMODEO / PAGANI | 3-6 |
Match #B3 – Lun 24 Ottobre – ore 21 | ||
Match #B3 | GIACOMETTI – MASCHERPA – GARDELLA – LOVISETTO Vs DE SANTIS* – POLDI – BERTOLI – VITTORIO | Score |
Lun 24 Ott | GARDELLA Vs POLDI | 2-6 |
Lun 24 Ott | GIACOMETTI Vs DE SANTIS* | 6-3 |
Lun 24 Ott | MASCHERPA / LOVISETTO Vs BERTOLI / VITTORIO | 7-6 |
Match #B4 – Ven 28 Ottobre – ore 20.30 | ||
Match #B4 | TRIONI – SALA – VIGO – SCABINI Vs VITALI – SPEDICATO – TAVERNA – POZZI | Score |
Ven 28 Ott | VIGO Vs TAVERNA | 6-4 |
Ven 28 Ott | TRIONI Vs VITALI | 1-6 |
Ven 28 Ott | SALA / SCABINI Vs SPEDICATO / POZZI | 7-6 |
— 1° ROUND STAGE “Serena WILLIAMS” —
Match #A1# ore 20.00 | TRIONI – SALA VIGO – SCABINI –Vs– DESANTIS – MONDINI PACCHIARINI – MUZZIO | Score |
Mer 5 Ott | TRIONI Vs DE SANTIS | 6-1 |
Mer 5 Ott | SALA Vs MONDINI | 7-5 |
Mer 5 Ott | VIGO / SCABINI Vs PACCHIARINI / MUZZIO | 7-6 |
Match #A2# ore 20.30 | VITALI – SPEDICATO TAVERNA – POZZI –Vs– CALLEGARI – NASCIMBENE CAPPELLETTI – CODELUPPI | Score |
Ven 7 Ott | SPEDICATO Vs NASCIMBENE | 6-1 |
Ven 7 Ott | VITALI Vs CALLEGARI | 6-4 |
Ven 7 Ott | TAVERNA / POZZI Vs CAPPELLETTI / CODELUPPI | 2-6 6-7 |
Match #A3# ore 20.00 | GIACOMETTI – MASCHERPA GARDELLA – LOVISETTO –Vs– VECCHIO – MANARA MARCHESI – MANGIAGALLI | Score |
Mer 12 Ott | MASCHERPA Vs MANARA | 6-4 |
Mer 12 Ott | GIACOMETTI Vs VECCHIO | 7-5 |
Mer 12 Ott | GARDELLA / LOVISETTO Vs MARCHESI / MANGIAGALLI | 0-6 1-6 |
Match #A4# ore 20.30 | DELBUONO – POLDI BERTOLI – VITTORIO –Vs– OMODEO – REBECCHI PAGANI – GUANZIROLI | Score |
Ven 14 Ott | BERTOLI Vs PAGANI | 5-7 |
Ven 14 Ott | DEL BUONO Vs OMODEO | 1-6 |
Ven 14 Ott | POLDI / VITTORIO Vs REBECCHI / GUANZIROLI | 6-4 6-4 |