Mauro VILLA
- Nome
- Mauro VILLA
- Nazionalità
- Italia
Mauro Villa con esperienza e caparbietà è diventato in pochi anni un giocatore che può giocarsela con tutti sa in singolare che in doppio. Lo scorso anno ha conquistato il suo primo titolo vincendo il Campionato di Chiusura 2019.
Giocatore utilissimo in ogni team con buona propensione al gioco d’attacco è migliorato moltissimo lo scorso anno diventando temibile e molto attento ai dettagli tattici della partita, conquista meritatamente il suo primo titolo con il Campionato di Chiusura 2019.
TENNISCUP MATCHSTAT
Data | Winner | Loser | Set | Torneo | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-11-17 | S | DE SANTIS Pasqualino | W | 6 | CANTONI Alessandro | 4 | Quarti | 6-4 | Camp. di Chiusura 2017 | 2166 | ||||||||
2017-11-17 | S | CAPPELLETTI Fabio | W | 6 | SAPONARO Enzo | 0 | Quarti | 6-0 | Camp. di Chiusura 2017 | 2167 | ||||||||
2017-11-17 | D | STORINI Luigi | SAPONARO Enzo | W | W | 6 | 6 | ARMENTANO Giuseppe | CAPPELLETTI Fabio | 3 | 3 | Quarti | 6-3 | Camp. di Chiusura 2017 | 2168 | |||
2020-02-17 | D | PACCHIARINI Tino | VICENTINI Sergio | W | W | 8 | 8 | MASCHERPA Marco | GRIFFINI Daniele | 4 | 4 | Semifinali | 4-2 4-2 | Master 2020 | 2168 | |||
2020-03-03 | D | DE SANTIS Pasqualino | NASCIMBENE Mattia | W | W | 8 | 8 | PACCHIARINI Tino | VICENTINI Sergio | 2 | 2 | Finale | 4-0 4-2 | Master 2020 | 2168 | |||
2020-02-19 | D | DE SANTIS Pasqualino | NASCIMBENE Mattia | W | W | 9 | 9 | VECCHIO Dante | VILLA Mauro | 4 | 4 | Semifinali | 5-3 4-1 | Master 2020 | 2168 | |||
2017-11-17 | S | ARMENTANO Giuseppe | W | 6 | STORINI Luigi | 3 | Quarti | 6-3 | Camp. di Chiusura 2017 | 2169 | ||||||||
2017-11-20 | S | GUIDA Lorenzo | W | 6 | BERTOLI Davide | 1 | Quarti | 6-1 | Camp. di Chiusura 2017 | 2171 | ||||||||
2017-11-20 | D | TRABATTI Roberto | GUIDA Lorenzo | W | W | 6 | 6 | REBECCHI Cesare | BERTOLI Davide | 4 | 4 | Quarti | 6-4 | Camp. di Chiusura 2017 | 2172 | |||
2017-11-20 | S | TRABATTI Roberto | W | 6 | REBECCHI Cesare | 4 | Quarti | 6-4 | Camp. di Chiusura 2017 | 2173 | ||||||||
2017-11-24 | S | GARDELLA Alessandro | W | 6 | CONTIN Marco | 2 | Quarti | 6-2 | Camp. di Chiusura 2017 | 2174 | ||||||||
2017-11-24 | S | NUMERATI Beppe | W | 6 | ZAMAI Massimo | 2 | Quarti | 6-2 | Camp. di Chiusura 2017 | 2175 | ||||||||
2017-11-24 | D | NUMERATI Beppe | PACCHIARINI Tino | W | W | 6 | 6 | ZAMAI Massimo | INGRASSIA Marco | 2 | 2 | Quarti | 6-2 | Camp. di Chiusura 2017 | 2176 | |||
2017-11-24 | S | PACCHIARINI Tino | W | 6 | INGRASSIA Marco | 2 | Quarti | 6-2 | Camp. di Chiusura 2017 | 2177 | ||||||||
2017-11-27 | S | POLDI Andrea | W | 7 | VICENTINI Sergio | 6 | Quarti | 7-6 | Camp. di Chiusura 2017 | 2178 | ||||||||
2017-11-27 | S | ROVERSI Paolo | W | 6 | LODIGIANI Giovanni | 1 | Quarti | 6-1 | Camp. di Chiusura 2017 | 2179 | ||||||||
2017-11-27 | D | CALLEGARI Giorgio | ROVERSI Paolo | W | W | 6 | 6 | VECCHIO Dante | LODIGIANI Giovanni | 1 | 1 | Quarti | 6-1 | Camp. di Chiusura 2017 | 2180 | |||
2017-11-27 | S | VECCHIO Dante | W | 6 | CALLEGARI Giorgio | 4 | Quarti | 6-4 | Camp. di Chiusura 2017 | 2181 | ||||||||
2017-11-29 | S | BONAZZA Fabrizio | W | 6 | CONTIN Marco | 1 | Semifinali | 6-1 | Camp. di Chiusura 2017 | 2182 | ||||||||
2017-11-29 | S | PACCHIARINI Tino | W | 6 | GUIDA Lorenzo | 4 | Semifinali | 6-4 | Camp. di Chiusura 2017 | 2183 | ||||||||
2000-03-01 | S | VIOLA Andrea | W | 6 | MAROZZI Luigi | 3 | Gruppo McEnroe | 6-3 | Camp. Apertura 2000 | 1 | ||||||||
2000-03-01 | S | ROVERSI Paolo | W | 6 | MILANESI Tommaso | 3 | Gruppo Connors | 6-3 | Camp. Apertura 2000 | 2 | ||||||||
2000-03-01 | D | VIOLA Andrea | MILANESI Tommaso | W | W | 7 | 7 | MAROZZI Luigi | ROVERSI Paolo | 6 | 6 | Gruppo Connors | 7-6 | Camp. Apertura 2000 | 3 | |||
2000-03-03 | S | PAGANI Gianni | W | 7 | GUANDALINI Vani | 6 | Gruppo Connors | 7-6 | Camp. Apertura 2000 | 4 | ||||||||
2000-03-03 | S | VERCESI Ernesto | W | 6 | DISCA Gaetano | 0 | Gruppo Connors | 6-0 | Camp. Apertura 2000 | 5 | ||||||||
2000-03-03 | D | VERCESI Ernesto | GUANDALINI Vani | W | W | 6 | 6 | PAGANI Gianni | DISCA Gaetano | 2 | 2 | Gruppo Connors | 6-2 | Camp. Apertura 2000 | 6 | |||
2000-03-08 | S | CARBONOLI Angelo | W | 6 | FIOCCHI Giancarlo | 3 | Gruppo Connors | 6-3 | Camp. Apertura 2000 | 7 | ||||||||
2000-03-08 | S | MASCHERPA Marco | W | 6 | GUARNASCHELLI Paolo | 1 | Gruppo Connors | 6-1 | Camp. Apertura 2000 | 8 | ||||||||
2000-03-08 | D | FIOCCHI Giancarlo | GUARNASCHELLI Paolo | W | W | 6 | 6 | MASCHERPA Marco | CARBONOLI Angelo | 4 | 4 | Gruppo Connors | 6-4 | Camp. Apertura 2000 | 9 | |||
2000-03-17 | S | ABETE Ugo | W | 6 | FANIUOLO Luca | 3 | Gruppo McEnroe | 6-3 | Camp. Apertura 2000 | 10 | ||||||||
2000-03-17 | S | RUSCONI Roberto | W | 6 | TACCHINI Giuseppe | 4 | Gruppo McEnroe | 6-4 | Camp. Apertura 2000 | 11 | ||||||||
2000-03-17 | D | RUSCONI Roberto | ABETE Ugo | W | W | 7 | 7 | TACCHINI Giuseppe | FANIUOLO Luca | 5 | 5 | Gruppo McEnroe | 7-5 | Camp. Apertura 2000 | 12 | |||
2000-03-22 | S | PAGANI Gianni | W | 6 | FIOCCHI Giancarlo | 0 | Gruppo Connors | 6-0 | Camp. Apertura 2000 | 13 | ||||||||
2000-03-22 | S | DISCA Gaetano | W | 6 | GUARNASCHELLI Paolo | 2 | Gruppo Connors | 6-2 | Camp. Apertura 2000 | 14 | ||||||||
2000-03-22 | D | PAGANI Gianni | DISCA Gaetano | W | W | 6 | 6 | FIOCCHI Giancarlo | GUARNASCHELLI Paolo | 0 | 0 | Gruppo Connors | 6-0 | Camp. Apertura 2000 | 15 | |||
2000-03-29 | S | VIOLA Andrea | W | 6 | ABETE Ugo | 2 | Gruppo McEnroe | 6-2 | Camp. Apertura 2000 | 16 | ||||||||
2000-03-29 | S | RUSCONI Roberto | W | 7 | MILANESI Tommaso | 6 | Gruppo McEnroe | 7-6 | Camp. Apertura 2000 | 17 | ||||||||
2000-03-29 | D | VIOLA Andrea | MILANESI Tommaso | W | W | 6 | 6 | RUSCONI Roberto | ABETE Ugo | 2 | 2 | Gruppo McEnroe | 6-2 | Camp. Apertura 2000 | 18 | |||
2000-03-31 | S | ROVERSI Paolo | W | 6 | FANIUOLO Luca | 4 | Gruppo McEnroe | 6-4 | Camp. Apertura 2000 | 19 | ||||||||
2000-03-31 | S | TACCHINI Giuseppe | W | 6 | MAROZZI Luigi | 3 | Gruppo McEnroe | 6-3 | Camp. Apertura 2000 | 20 | ||||||||
2000-03-31 | D | TACCHINI Giuseppe | FANIUOLO Luca | W | W | 6 | 6 | ROVERSI Paolo | MAROZZI Luigi | 1 | 1 | Gruppo McEnroe | 6-1 | Camp. Apertura 2000 | 21 | |||
2000-04-12 | S | CARBONOLI Angelo | W | 6 | VERCESI Ernesto | 2 | Gruppo Connors | 6-2 | Camp. Apertura 2000 | 22 | ||||||||
2000-04-12 | S | MASCHERPA Marco | W | 6 | GUANDALINI Vani | 1 | Gruppo Connors | 6-1 | Camp. Apertura 2000 | 23 | ||||||||
2000-04-12 | D | MASCHERPA Marco | CARBONOLI Angelo | W | W | 6 | 6 | VERCESI Ernesto | GUANDALINI Vani | 4 | 4 | Gruppo Connors | 6-4 | Camp. Apertura 2000 | 24 | |||
2000-04-05 | S | VIOLA Andrea | W | 6 | FANIUOLO Luca | 0 | Gruppo McEnroe | 6-0 | Camp. Apertura 2000 | 25 | ||||||||
2000-04-05 | S | MILANESI Tommaso | W | 6 | TACCHINI Giuseppe | 0 | Gruppo McEnroe | 6-0 | Camp. Apertura 2000 | 26 | ||||||||
2000-04-05 | D | VIOLA Andrea | MILANESI Tommaso | W | W | 6 | 6 | TACCHINI Giuseppe | FANIUOLO Luca | 3 | 3 | Gruppo McEnroe | 6-3 | Camp. Apertura 2000 | 27 | |||
2000-04-07 | S | ROVERSI Paolo | W | 6 | RUSCONI Roberto | 4 | Gruppo McEnroe | 6-4 | Camp. Apertura 2000 | 28 | ||||||||
2000-04-07 | S | ABETE Ugo | W | 6 | MAROZZI Luigi | 4 | Gruppo McEnroe | 6-4 | Camp. Apertura 2000 | 29 | ||||||||
2000-04-07 | D | RUSCONI Roberto | ABETE Ugo | W | W | 6 | 6 | ROVERSI Paolo | MAROZZI Luigi | 1 | 1 | Gruppo McEnroe | 6-1 | Camp. Apertura 2000 | 30 | |||
2000-04-19 | S | DISCA Gaetano | W | 7 | CARBONOLI Angelo | 6 | Gruppo Connors | 7-6 | Camp. Apertura 2000 | 31 | ||||||||
2000-04-19 | S | PAGANI Gianni | W | 6 | MASCHERPA Marco | 4 | Gruppo Connors | 6-4 | Camp. Apertura 2000 | 32 | ||||||||
2000-04-19 | D | CARBONOLI Angelo | MASCHERPA Marco | W | W | 6 | 6 | PAGANI Gianni | DISCA Gaetano | 3 | 3 | Gruppo Connors | 6-3 | Camp. Apertura 2000 | 33 | |||
2000-04-21 | S | VERCESI Ernesto | W | 6 | GUARNASCHELLI Paolo | 3 | Gruppo Connors | 6-3 | Camp. Apertura 2000 | 34 | ||||||||
2000-04-21 | S | GUANDALINI Vani | W | 6 | FIOCCHI Giancarlo | 1 | Gruppo Connors | 6-1 | Camp. Apertura 2000 | 35 | ||||||||
2000-04-21 | D | VERCESI Ernesto | GUANDALINI Vani | W | W | 6 | 6 | FIOCCHI Giancarlo | GUARNASCHELLI Paolo | 1 | 1 | Gruppo Connors | 6-1 | Camp. Apertura 2000 | 36 | |||
2000-05-10 | S | PAGANI Gianni | W | 6 | ABETE Ugo | 3 | Semifinali | 6-3 | Camp. Apertura 2000 | 37 | ||||||||
2000-05-10 | S | DISCA Gaetano | W | 7 | RUSCONI Roberto | 5 | Semifinali | 7-5 | Camp. Apertura 2000 | 38 | ||||||||
2000-05-10 | D | PAGANI Gianni | DISCA Gaetano | W | W | 6 | 6 | RUSCONI Roberto | ABETE Ugo | 4 | 4 | Semifinali | 6-4 | Camp. Apertura 2000 | 39 | |||
2000-05-17 | S | MILANESI Tommaso | W | 6 | CARBONOLI Angelo | 4 | Semifinali | 6-4 | Camp. Apertura 2000 | 40 | ||||||||
2000-05-17 | S | MASCHERPA Marco | W | 7 | VIOLA Andrea | 5 | Semifinali | 7-5 | Camp. Apertura 2000 | 41 | ||||||||
2000-05-17 | D | MASCHERPA Marco | CARBONOLI Angelo | W | W | 6 | 6 | VIOLA Andrea | MILANESI Tommaso | 1 | 1 | Semifinali | 6-1 | Camp. Apertura 2000 | 42 | |||
2000-05-27 | S | MASCHERPA Marco | W | 6 | DISCA Gaetano | 3 | Finale | 6-3 | Camp. Apertura 2000 | 43 | ||||||||
2000-05-27 | S | PAGANI Gianni | W | 7 | CARBONOLI Angelo | 5 | Finale | 7-5 | Camp. Apertura 2000 | 44 | ||||||||
2000-05-27 | D | MASCHERPA Marco | CARBONOLI Angelo | W | W | 6 | 6 | PAGANI Gianni | DISCA Gaetano | 4 | 4 | Finale | 6-4 | Camp. Apertura 2000 | 45 | |||
2000-09-06 | D | DISCA Gaetano | FIOCCHI Giancarlo | W | W | 15 | 15 | ABETE Ugo | PAPETTI Giovanni | 11 | 11 | Quarti | 6-2 / 3-6 / 6-3 | 11* Giallo 2000 | 46 | |||
2000-09-09 | D | MASCHERPA Marco | CHYTIRIS Spiros | W | W | 13 | 13 | MILANESI Tommaso | GUANDALINI Vani | 7 | 7 | Quarti | 6-1 / 7-6 | 11* Giallo 2000 | 47 | |||
2000-09-08 | D | ROVERSI Paolo | TACCHINI Giuseppe | W | W | 12 | 12 | GUARNASCHELLI Paolo | RUSCONI Roberto | 4 | 4 | Preliminare | 6-2 / 6-2 | 11* Giallo 2000 | 48 | |||
2000-09-09 | D | PAGANI Gianni | LICARDI Alberto | W | W | 12 | 12 | MAROZZI Luigi | FANIUOLO Luca | 2 | 2 | Quarti | 6-2 / 6-0 | 11* Giallo 2000 | 49 | |||
2000-09-13 | D | VERCESI Ernesto | GALLO Gianni | W | W | 12 | 12 | ROVERSI Paolo | TACCHINI Giuseppe | 1 | 1 | Quarti | 6-1 / 6-0 | 11* Giallo 2000 | 50 | |||
2000-09-15 | D | MASCHERPA Marco | CHYTIRIS Spiros | W | W | 16 | 16 | PAGANI Gianni | LICARDI Alberto | 15 | 15 | Semifinali | 3-6 / 7-5 / 6-4 | 11* Giallo 2000 | 51 | |||
2000-09-16 | D | VERCESI Ernesto | GALLO Gianni | W | W | 12 | 12 | DISCA Gaetano | FIOCCHI Giancarlo | 3 | 3 | Semifinali | 6-2 / 6-1 | 11* Giallo 2000 | 52 | |||
2000-09-30 | D | MASCHERPA Marco | CHYTIRIS Spiros | W | W | 12 | 12 | VERCESI Ernesto | GALLO Gianni | 5 | 5 | Finale | 6-3 / 6-2 | 11* Giallo 2000 | 53 | |||
2000-10-11 | S | MILANESI Tommaso | W | 6 | FANIUOLO Luca | 1 | Gruppo Becker | 6-1 | Camp. Chiusura 2000 | 54 | ||||||||
2000-10-11 | S | VIOLA Andrea | W | 7 | TACCHINI Giuseppe | 6 | Gruppo Becker | 7-6 | Camp. Chiusura 2000 | 55 | ||||||||
2000-10-11 | D | VIOLA Andrea | MILANESI Tommaso | W | W | 6 | 6 | TACCHINI Giuseppe | FANIUOLO Luca | 0 | 0 | Gruppo Becker | 6-0 | Camp. Chiusura 2000 | 56 | |||
2000-10-13 | S | ABETE Ugo | W | 6 | LICARDi Alberto | 0 | Gruppo Edberg | 6-0 | Camp. Chiusura 2000 | 57 | ||||||||
2000-10-13 | S | CHYTIRIS Spiros | W | 6 | RUSCONI Roberto | 3 | Gruppo Edberg | 6-3 | Camp. Chiusura 2000 | 58 | ||||||||
2000-10-13 | D | CHYTIRIS Spiros | LICARDi Alberto | W | W | 6 | 6 | RUSCONI Roberto | ABETE Ugo | 3 | 3 | Gruppo Edberg | 6-3 | Camp. Chiusura 2000 | 59 | |||
2000-10-18 | S | GUANDALINI Vani | W | 6 | DISCA Gaetano | 1 | Gruppo Becker | 6-1 | Camp. Chiusura 2000 | 60 | ||||||||
2000-10-18 | S | PAGANI Gianni | W | 6 | GUARNASCHELLI Paolo | 2 | Gruppo Becker | 6-2 | Camp. Chiusura 2000 | 61 | ||||||||
2000-10-18 | D | PAGANI Gianni | DISCA Gaetano | W | W | 7 | 7 | GUANDALINI Vani | GUARNASCHELLI Paolo | 6 | 6 | Gruppo Becker | 7-6 | Camp. Chiusura 2000 | 62 | |||
2000-10-20 | S | MASCHERPA Marco | W | 6 | ROVERSI Paolo | 3 | Gruppo Edberg | 6-3 | Camp. Chiusura 2000 | 63 | ||||||||
2000-10-20 | S | MAROZZI Luigi | W | 6 | CARBONOLI Angelo | 2 | Gruppo Edberg | 6-2 | Camp. Chiusura 2000 | 64 | ||||||||
2000-10-20 | D | ROVERSI Paolo | MAROZZI Luigi | W | W | 7 | 7 | CARBONOLI Angelo | MASCHERPA Marco | 6 | 6 | Gruppo Edberg | 7-6 | Camp. Chiusura 2000 | 65 | |||
2000-10-27 | S | GUANDALINI Vani | W | 7 | TACCHINI Giuseppe | 5 | Gruppo Becker | 7-5 | Camp. Chiusura 2000 | 66 | ||||||||
2000-10-27 | S | GUARNASCHELLI Paolo | W | 6 | FANIUOLO Luca | 3 | Gruppo Becker | 6-3 | Camp. Chiusura 2000 | 67 | ||||||||
2000-10-27 | D | GUARNASCHELLI Paolo | GUANDALINI Vani | W | W | 6 | 6 | TACCHINI Giuseppe | FANIUOLO Luca | 1 | 1 | Gruppo Becker | 6-1 | Camp. Chiusura 2000 | 68 | |||
2000-11-03 | S | CARBONOLI Angelo | W | 6 | LICARDI Alberto | 0 | Gruppo Edberg | 6-0 | Camp. Chiusura 2000 | 69 | ||||||||
2000-11-03 | S | CHYTIRIS Spiros | W | 7 | MASCHERPA Marco | 6 | Gruppo Edberg | 7-6 | Camp. Chiusura 2000 | 70 | ||||||||
2000-11-03 | D | CARBONOLI Angelo | MASCHERPA Marco | W | W | 6 | 6 | CHYTIRIS Spiros | LICARDI Alberto | 1 | 1 | Gruppo Edberg | 6-1 | Camp. Chiusura 2000 | 71 | |||
2000-11-04 | S | RUSCONI Roberto | W | 6 | MAROZZI Luigi | 4 | Gruppo Edberg | 6-4 | Camp. Chiusura 2000 | 72 | ||||||||
2000-11-04 | S | ROVERSI Paolo | W | 6 | ABETE Ugo | 2 | Gruppo Edberg | 6-2 | Camp. Chiusura 2000 | 73 | ||||||||
2000-11-04 | D | MAROZZI Luigi | ROVERSI Paolo | W | W | 6 | 6 | RUSCONI Roberto | ABETE Ugo | 3 | 3 | Gruppo Edberg | 6-3 | Camp. Chiusura 2000 | 74 | |||
2000-11-18 | S | DISCA Gaetano | W | 7 | VIOLA Andrea | 6 | Gruppo Becker | 7-6 | Camp. Chiusura 2000 | 75 | ||||||||
2000-11-18 | S | PAGANI Gianni | W | 6 | MILANESI Tommaso | 3 | Gruppo Becker | 6-3 | Camp. Chiusura 2000 | 76 | ||||||||
2000-11-18 | D | PAGANI Gianni | DISCA Gaetano | W | 6 | 6 | VIOLA Andrea | DISCA Gaetano | 1 | 1 | Gruppo Becker | 6-1 | Camp. Chiusura 2000 | 77 | ||||
2000-11-11 | S | ROVERSI Paolo | W | 6 | LICARDI Alberto | 1 | Gruppo Edberg | 6-1 | Camp. Chiusura 2000 | 78 | ||||||||
2000-11-11 | S | CHYTIRIS Spiros | W | 6 | MAROZZI Luigi | 3 | Gruppo Edberg | 6-3 | Camp. Chiusura 2000 | 79 | ||||||||
2000-11-11 | D | MAROZZI Luigi | ROVERSI Paolo | W | W | 6 | 6 | CHYTIRIS Spiros | LICARDI Alberto | 4 | 4 | Gruppo Edberg | 6-4 | Camp. Chiusura 2000 | 80 | |||
2000-11-15 | S | DISCA Gaetano | W | 6 | FANIUOLO Luca | 4 | Gruppo Becker | 6-4 | Camp. Chiusura 2000 | 81 | ||||||||
2000-11-18 | S | PAGANI Gianni | W | 6 | TACCHINI Giuseppe | 2 | Gruppo Becker | 6-2 | Camp. Chiusura 2000 | 82 | ||||||||
2000-11-15 | D | PAGANI Gianni | DISCA Gaetano | W | W | 6 | 6 | TACCHINI Giuseppe | FANIUOLO Luca | 1 | 1 | Gruppo Becker | 6-1 | Camp. Chiusura 2000 | 83 | |||
2000-11-17 | S | VIOLA Andrea | W | 6 | GUANDALINI Vani | 4 | Gruppo Edberg | 6-4 | Camp. Chiusura 2000 | 84 | ||||||||
2000-11-17 | S | MILANESI Tommaso | W | 6 | GUARNASCHELLI Paolo | 2 | Gruppo Edberg | 6-2 | Camp. Chiusura 2000 | 85 | ||||||||
2000-11-17 | D | VIOLA Andrea | MILANESI Tommaso | W | W | 7 | 7 | GUANDALINI Vani | GUARNASCHELLI Paolo | 6 | 6 | Gruppo Edberg | 7-6 | Camp. Chiusura 2000 | 86 | |||
2000-11-22 | S | CARBONOLI Angelo | W | 6 | ABETE Ugo | 0 | Gruppo Edberg | 6-0 nd | Camp. Chiusura 2000 | 87 | ||||||||
2000-11-22 | S | MASCHERPA Marco | W | 6 | RUSCONI Roberto | 1 | Gruppo Edberg | 6-1 | Camp. Chiusura 2000 | 88 | ||||||||
2000-11-22 | D | CARBONOLI Angelo | MASCHERPA Marco | W | W | 6 | 6 | RUSCONI Roberto | ABETE Ugo | 0 | 0 | Gruppo Edberg | 6-0 nd | Camp. Chiusura 2000 | 89 | |||
2000-11-29 | S | VIOLA Andrea | W | 7 | CARBONOLI Angelo | 5 | Semifinali | 7-5 | Camp. Chiusura 2000 | 90 | ||||||||
2000-11-29 | S | MILANESI Tommaso | W | 7 | MASCHERPA Marco | 5 | Semifinali | 7-5 | Camp. Chiusura 2000 | 91 | ||||||||
2000-11-29 | D | MASCHERPA Marco | CARBONOLI Angelo | W | W | 6 | 6 | VIOLA Andrea | MILANESI Tommaso | 2 | 2 | Semifinali | 6-2 | Camp. Chiusura 2000 | 92 | |||
2000-12-01 | S | PAGANI Gianni | W | 6 | ROVERSI Paolo | 4 | Semifinali | 6-4 | Camp. Chiusura 2000 | 93 | ||||||||
2000-12-01 | S | DISCA Gaetano | W | 7 | MAROZZI Luigi | 5 | Semifinali | 7-5 | Camp. Chiusura 2000 | 94 | ||||||||
2000-12-01 | D | PAGANI Gianni | DISCA Gaetano | W | W | 6 | 6 | ROVERSI Paolo | MAROZZI Luigi | 4 | 4 | Semifinali | 6-4 | Camp. Chiusura 2000 | 95 | |||
2000-12-16 | S | PAGANI Gianni | W | 6 | VIOLA Andrea | 3 | Finale | 6-3 | Camp. Chiusura 2000 | 96 | ||||||||
2000-12-16 | S | MILANESI Tommaso | W | 6 | DISCA Gaetano | 2 | Finale | 6-2 | Camp. Chiusura 2000 | 97 | ||||||||
2000-12-16 | D | PAGANI Gianni | DISCA Gaetano | W | W | 7 | 7 | VIOLA Andrea | MILANESI Tommaso | 6 | 6 | Finale | 7-6 | Camp. Chiusura 2000 | 98 | |||
2001-02-21 | S | MILANESI Tommaso | W | 9 | PAGANI Gianni | 8 | Quarti | 9-8 | Master 2001 | 99 | ||||||||
2001-02-23 | S | GUANDALINI Vani | W | 9 | VIOLA Andrea | 5 | Quarti | 9-5 | Master 2001 | 100 | ||||||||
2001-02-23 | S | ROVERSI Paolo | W | 9 | MAROZZI Luigi | 1 | Quarti | 9-1 | Master 2001 | 101 | ||||||||
2001-02-21 | S | MASCHERPA Marco | W | 9 | DISCA Gaetano | 5 | Quarti | 9-5 | Master 2001 | 102 | ||||||||
2001-02-28 | S | GUANDALINI Vani | W | 9 | MILANESI Tommaso | 4 | Semifinali | 9-4 | Master 2001 | 103 | ||||||||
2001-02-28 | S | ROVERSI Paolo | W | 9 | MASCHERPA Marco | 7 | Semifinali | 9-7 | Master 2001 | 104 | ||||||||
2001-03-03 | S | ROVERSI Paolo | W | 9 | GUANDALINI Vani | 8 | Finale | 9-8 | Master 2001 | 105 | ||||||||
2001-03-09 | S | MASCHERPA Marco | W | 6 | SCELSI Laura | 3 | Gruppo Borg | 6-3 | Camp. Apertura 2001 | 106 | ||||||||
2001-03-09 | S | GUANDALINI Vani | W | 6 | PELLEGRINO Eugenia | 1 | Gruppo Borg | 6-1 | Camp. Apertura 2001 | 107 | ||||||||
2001-03-09 | D | MASCHERPA Marco | GUANDALINI Vani | W | W | 6 | 6 | SCELSI Laura | PELLEGRINO Eugenia | 0 | 0 | Gruppo Borg | 6-0 | Camp. Apertura 2001 | 108 | |||
2001-03-14 | S | PAGANI Gianni | W | 6 | ABETE Ugo | 1 | Gruppo Borg | 6-1 | Camp. Apertura 2001 | 109 | ||||||||
2001-03-09 | D | PAGANI Gianni | DISCA Gaetano | W | W | 6 | 6 | RUSCONI Roberto | ABETE Ugo | 2 | 2 | Gruppo Borg | 6-2 | Camp. Apertura 2001 | 110 | |||
2001-03-14 | S | RUSCONI Roberto | W | 6 | DISCA Gaetano | 4 | Gruppo Borg | 6-4 | Camp. Apertura 2001 | 111 | ||||||||
2001-03-17 | S | MILANESI Tommaso | W | 6 | MAROZZI Luigi | 1 | Gruppo Lendl | 6-1 | Camp. Apertura 2001 | 112 | ||||||||
2001-03-17 | D | VIOLA Andrea | MILANESI Tommaso | W | W | 6 | 6 | ROVERSI Paolo | MAROZZI Luigi | 3 | 3 | Gruppo Lendl | 6-3 | Camp. Apertura 2001 | 113 | |||
2001-03-17 | S | VIOLA Andrea | W | 7 | ROVERSI Paolo | 5 | Gruppo Lendl | 7-5 | Camp. Apertura 2001 | 114 | ||||||||
2001-03-21 | S | MILANESI Tommaso | W | 6 | FANIUOLO Luca | 2 | Gruppo Lendl | 6-2 | Camp. Apertura 2001 | 115 | ||||||||
2001-03-21 | D | VIOLA Andrea | MILANESI Tommaso | W | W | 6 | 6 | TACCHINI Giuseppe | FANIUOLO Luca | 3 | 3 | Gruppo Lendl | 6-3 | Camp. Apertura 2001 | 116 | |||
2001-03-21 | S | VIOLA Andrea | W | 6 | TACCHINI Giuseppe | 0 | Gruppo Lendl | 6-0 | Camp. Apertura 2001 | 117 | ||||||||
2001-03-23 | S | PAPETTI Giovanni | W | 6 | FANIUOLO Luca | 3 | Gruppo Lendl | 6-3 | Camp. Apertura 2001 | 118 | ||||||||
2001-03-23 | D | FERRI Giovanni | PAPETTI Giovanni | W | W | 6 | 6 | TACCHINI Giuseppe | FANIUOLO Luca | 0 | 0 | Gruppo Lendl | 6-0 | Camp. Apertura 2001 | 119 | |||
2001-03-23 | S | FERRI Giovanni | W | 6 | TACCHINI Giuseppe | 2 | Gruppo Lendl | 6-2 | Camp. Apertura 2001 | 120 | ||||||||
2001-03-28 | S | PAGANI Gianni | W | 6 | SCELSI Laura | 2 | Gruppo Borg | 6-2 | Camp. Apertura 2001 | 121 | ||||||||
2001-03-28 | D | PAGANI Gianni | DISCA Gaetano | W | W | 6 | 6 | SCELSI Laura | PELLEGRINO Eugenia | 4 | 4 | Gruppo Borg | 6-4 | Camp. Apertura 2001 | 122 | |||
2001-03-28 | S | DISCA Gaetano | W | 6 | PELLEGRINO Eugenia | 3 | Gruppo Borg | 6-3 | Camp. Apertura 2001 | 123 | ||||||||
2001-03-30 | S | FERRI Giovanni | W | 6 | ROVERSI Paolo | 3 | Gruppo Lendl | 6-3 | Camp. Apertura 2001 | 124 | ||||||||
2001-03-30 | D | FERRI Giovanni | PAPETTI Giovanni | W | W | 6 | 6 | ROVERSI Paolo | MAROZZI Luigi | 0 | 0 | Gruppo Lendl | 6-0 | Camp. Apertura 2001 | 125 | |||
2001-03-30 | S | PAPETTI Giovanni | W | 7 | MAROZZI Luigi | 6 | Gruppo Lendl | 7-6 | Camp. Apertura 2001 | 126 | ||||||||
2001-04-04 | S | FERRI Giovanni | W | 6 | MILANESI Tommaso | 2 | Gruppo Lendl | 6-2 | Camp. Apertura 2001 | 127 | ||||||||
2001-04-04 | D | FERRI Giovanni | PAPETTI Giovanni | W | W | 6 | 6 | VIOLA Andrea | MILANESI Tommaso | 4 | 4 | Gruppo Lendl | 6-4 | Camp. Apertura 2001 | 128 | |||
2001-04-04 | S | PAPETTI Giovanni | W | 6 | VIOLA Andrea | 2 | Gruppo Lendl | 6-2 | Camp. Apertura 2001 | 129 | ||||||||
2001-04-06 | S | ABETE Ugo | W | 7 | GUANDALINI Vani | 6 | Gruppo Borg | 7-6 | Camp. Apertura 2001 | 130 | ||||||||
2001-04-06 | D | MASCHERPA Marco | GUANDALINI Vani | W | W | 6 | 6 | RUSCONI Roberto | ABETE Ugo | 2 | 2 | Gruppo Borg | 6-2 | Camp. Apertura 2001 | 131 | |||
